Lenovo Legion 27Q-10 monitor
Ár:
84.900 Ft
(66.850 Ft + ÁFA)
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Szállítási díj: | 1.990 Ft |
| Szerezhető RADIUM érme: | 849 db ![]() |
|
|
|
Leírás
| Képernyő átló: | 27 inc |
| Képméretarány: | 16:9 |
| Felbontás | 2560 x 1440 |
| Panel típusa: | IPS |
| Kijelző technológiája: | LED |
| HDMI: | Igen |
| HDMI portok mennyisége: | 2 |
| HDMI-verzió: | 2.1 |
| Hangkimenet: | Igen |
| DisplayPort verzió: | 1.4 |
| DisplayPort száma: | 1 |
| Mini DisplayPort száma: | 0 |
| VGA (D-Sub) portok száma: | 0 |
| Fejhallgató kimenet: | Nem |
| Beépített hangszóró(k): | Nem |
| Beépített USB-elosztó: | Nem |
| USB Type-B upstream portok száma: | 0 |
| Dőlésszög beállítása: | Igen |
| Elfordulási szög: | -30 - 30 ° |
| Elfordulás: | Igen |
| Forgatható: | Igen |
| Válaszidő: | 0,5 ms |
| Érintőképernyő: | Nem |
| HD típusa: | Quad HD |
| Háttérvilágítás típusa: | W-LED |
| Képernyő formája: | Lapos |
| HDR támogatás: | Igen |
| Kontrasztarány (dinamikus): | 3000000:1 |
| Megjelenítési terület szélessége: | 596,7 mm |
| Megjelenítési terület magassága: | 335,7 mm |
| Kontrasztarány (általános): | 1000:1 |
| Max. frissítési sebesség: | 240 Hz |
| Termék színe: | Fekete |
| Talp színe: | Fekete |
| Ethernet/LAN csatlakozás: | Nem |
| VESA szerelés: | Igen |
| Magasságigazítás: | Igen |
| NVIDIA G-SYNC: | Igen |
| AMD FreeSync: | Igen |
| AMD FreeSync típus: | FreeSync Premium |
| Low Blue Light technológia: | Igen |
| Tartalmazza a csavarokat: | Igen |
| Kábelek mellékelve: | DisplayPort;Biztosított áramellátás |
| Energiahatékonysági osztály: | A-G |
| Támogatott Windows operációs rendszerek: | Windows 10 |
| Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Energiahatékonysági osztály (SDR): | F |
| Energiahatékonysági osztály (HDR): | G |
| Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként: | 30 kWh |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
![]() |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles |


Felhasználás szerint
Videokártya (Gamer teljesítmény) szerint
PROCESSZOR SOROZAT szerint
AMD Ryzen AI
Intel Core i3 - 14. generációs
Qualcomm Snapdragon
Kjelző méretek szerint
Felbontás szerint
Operációs rendszer szerint
Gyártó szerint
  ASUS Gamer Laptop
  Lenovo Gamer Laptop
  MSI GAMER LAPTOP
  DELL GAMER LAPTOP
  Multimédiás laptopok
  Ultrabook laptopok
  Üzleti laptopok
  Tervező laptopok






























